Retrouvez le classement provisoire étape après étape de #JUMPINLIVE
Classement à jour Etape 1 & 2.
Classement des ClubsClassement des Cavaliers
RANG | CLUB | POINTS |
---|---|---|
![]() | LA GOURMETTE | 147.25 |
![]() | ECURIES DE LAREYRE | 144.63 |
![]() | ATOUTS CRINS ![]() | 121.25 |
4 | ECURIE DE TOULOS | 120.88 |
5 | C E DES CEDRES | 93.13 |
6 | CENTRE EQUESTRE DE LAGRAVADE | 69.50 |
7 | ECURIES DU DROPT | 65.00 |
8 | LES LOGES DE CARLAT | 59.63 |
9 | ECURIE DE LA THEZE | 56.00 |
10 | ETRIER AGENAIS | 51.38 |
11 | TEAM DELARQUE | 46.63 |
12 | CENTRE EQUESTRE DE CASTELJALOUX | 24.13 |
13 | A H DU MARMANDAIS | 20.00 |
14 | LES FLOTS DU MARESCOT | 17.50 |
15 | CENTRE EQUESTRE DE SISTELS | 7.50 |
16 | ECURIES DE LA VALLEE DU LOT | 5.25 |
17 | CERISIER LAETITIA | 0.00 |
RANG | CLUB | CAVALIER(E) | POINTS |
---|---|---|---|
![]() |
ECURIE DE LA THEZE |
Maja ALBRECHT |
36 |
![]() |
ECURIE DE TOULOS |
Thibault CHIRUMBERRO |
35 |
![]() |
ECURIES DE LAREYRE |
Justine VINAS |
32,5 |
4 |
ATOUTS CRINS |
Carla TONUS |
32 |
5 |
LES LOGES DE CARLAT |
Mathilde HENNEUSE |
31,5 |
6 |
C E DES CEDRES |
Audrey SAUDEL |
30,5 |
7 |
LA GOURMETTE |
Céleste GODERE |
30 |
8 |
ECURIES DE LAREYRE |
Elise VINAS |
25,5 |
9 |
ECURIE DE TOULOS |
Téo PARIS |
25 |
10 |
ECURIES DE LAREYRE |
Margaux RECONDO |
23 |