Classement des ClubsClassement des Cavaliers
RANG | CLUB | POINTS |
---|---|---|
![]() | CENTRE EQUESTRE DE CASTELJALOUX | 355.63 |
![]() | LA GOURMETTE | 339.75 |
![]() | ECURIES DE LAREYRE | 330.13 |
4 | ATOUTS CRINS ![]() | 307.25 |
5 | ECURIE DE TOULOS | 283.13 |
6 | C E DES CEDRES | 240.13 |
7 | ECURIE DE LA THEZE | 135.50 |
8 | CENTRE EQUESTRE DE LAGRAVADE | 115.00 |
9 | ECURIES DU DROPT | 98.75 |
10 | TEAM DELARQUE | 66.63 |
11 | ETRIER AGENAIS | 63.63 |
12 | LES LOGES DE CARLAT | 59.63 |
13 | A H DU MARMANDAIS | 20.00 |
14 | LES FLOTS DU MARESCOT | 17.50 |
15 | CENTRE EQUESTRE GABAURIAS | 12.75 |
16 | CENTRE EQUESTRE DE SISTELS | 7.50 |
17 | ECURIES DE LA VALLEE DU LOT | 5.25 |
18 | CENTRE EQUESTRE BELLEFONTAINE | 0.00 |
19 | CERISIER LAETITIA | 0.00 |
20 | ECURIES DU DOMAINE DE LIETTE | 0.00 |
21 | ELEVAGE CHERRY | 0.00 |
22 | EQUI PROGRESS | 0.00 |
RANG | CLUB | CAVALIER(E) | POINTS |
---|---|---|---|
![]() |
ECURIE DE TOULOS | Thibault CHIRUMBERRO | 95,000 |
![]() |
LA GOURMETTE | Astrid ROBERT | 75,00 |
![]() |
C.E. DES CEDRES | Adélaïde CUBERTOU | 66,25 |