17 & 18 octobre – Toulos

Situé dans le Villeneuvois, l’Écurie de Toulos bénéficie d’un emplacement exceptionnel, à 1 km de Villeneuve sur Lot, à 20 min d’Agen et à 10 min de Montflanquin.
C’est un cadre verdoyant de 16 hectares qui a entièrement été pensé et réalisé par Jon Chirumberro, épaulé par la précieuse Aurore Duval.
Les infrastructures récentes sont nombreuses et rendent ce site attrayant et propice à la réception d’évènements équestres.
Les 50 chevaux présents bénéficient d’un marcheur, d’un rond d’Havrincourt, d’un manège (42X21) et d’une carrière Lastik neuve de 75mX40m.
C’est au sein de ce cocon verdoyant, en terres « Toulossaises » que la deuxième étape de Jump In Live 2020 se déroulera les 17 et 18 octobre.
Ce qui me plait chez #JUMPINLIVE, c’est que c’est un évenement qui lie les clubs, qui les met face à face.
Jon Chirumberro
Samedi 17 octobre 2020
8h30 – Reconnaissance commune indices 4 et 3
9h00 – Premier cavalier en piste pour la Poney 4
Poney 4 | Une manche barème A temps différé |
Club 4 | Une manche barème A temps différé |
Club 3 | Une manche barème A temps différé |
Poney 3 | Une manche barème A temps différé |
11h00 – Remise des prix indices 4 et 3
11h30 – Reconnaissance commune indices 2
11h50 – Premier cavalier en piste pour la Poney 2
Poney 2 | Une manche barème A au chronomètre sans barrage |
Club 2 | Une manche barème A au chronomètre sans barrage |
13h30 – Remise des prix indices 2
14h00 – Reconnaissance commune indices 1, Elite et AsP2
14h20 – Premier cavalier en piste pour la Club 1
Club 1 | Une manche barème A temps différé |
Poney 1 | Une manche barème A temps différé |
Poney Elite | Une manche barème A temps différé |
Club Elite | Une manche barème A temps différé |
As Poney 2 | Une manche barème A temps différé |
16h30 – Remise des prix indices 1, Elite et AsP2
Dimanche 18 octobre 2020
7h45 – Reconnaissance commune indices 4 et 3
8h15 – Premier cavalier en piste pour la Poney 4
Poney 4 | Une manche barème A temps différé |
Club 4 | Une manche barème A temps différé |
Club 3 | Une manche barème A temps différé |
Poney 3 | Une manche barème A temps différé |
10h35 – Remise des prix indices 4 et 3
11h05 – Reconnaissance commune indices 2
11h25 – Premier cavalier en piste pour la Poney 2
Poney 2 | Une manche barème A temps différé |
Club 2 | Une manche barème A temps différé |
13h45 – Remise des prix indices 2
14h15 – Reconnaissance commune indices 1, Elite et AsP2
14h35 – Premier cavalier en piste pour la Club 1
Club 1 | Une manche barème A au chronomètre sans barrage |
Poney 1 | Une manche barème A au chronomètre sans barrage |
Poney Elite | Une manche barème A au chronomètre sans barrage |
As Poney 2 | Une manche barème A au chronomètre sans barrage |
Club Elite | Une manche barème A au chronomètre sans barrage |
17h45 – Remise des prix indices 1, Elite et AsP2
Samedi 17 octobre 2020
Les Résultats seront mis à jour en temps réel à la fin de chaque épreuve et les vidéos publiées pendant la journée ou le lendemain de l’épreuve.
CSO 60 cm • Concurrents de 18 ans et moins • LFC Club à Pro • Équidés B / C / D de 4 ans et plus • Barème : Une manche barème A temps différé •

# | Dossard | Cavalier(e) / Monture / Club | Vidéo | Fautes | Temps |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Fanny DUCHENAIT PUJOS / HOWEN MIDGE TEAM DELARQUE | VIDÉO | 0 | 28.89 |
![]() | ![]() | Morgane BACH / FARANDOLE D’EQUITAINE ATOUTS CRINS | VIDÉO | 0 | 32.27 |
![]() | ![]() | EVA BOISSERIE / AWAI D’EQUITAINE ATOUTS CRINS | VIDÉO | 0 | 32.87 |
4 | ![]() | Celeste BROCHETON / BAHIA DE COMPOSTEL ECURIE DE LA THEZE | VIDÉO | 0 | 34.63 |
5 | ![]() | RACHEL PEYROT / FAN’JO ZUBAYKA ECURIE DE LA THEZE | VIDÉO | 9 | 42.85 |
6 | ![]() | Lea VIGNEAU / SOKARI DE FLAUZINS ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 9 | 45.97 |
– | ![]() | CAMILLE REYNAUD GAZAIX / RIGOLO DE LA MORINAIS ECURIE DE TOULOS | VIDÉO |
AB | |
– | ![]() | LISA CHIRUMBERRO / TORNADO ECURIE DE TOULOS | VIDÉO |
EL | |
– | ![]() | ALEXIS REYNAUD GAZAIX / RIGOLO DE LA MORINAIS ECURIE DE TOULOS | VIDÉO |
EL |
CSO 65 cm • LFC Club • Équidés B / C / D / E de 4 ans et plus • Barème : Une manche barème A temps différé

# | Dossard | Cavalier(e) / Monture / Club | Vidéo | Fautes | Temps |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Laura DELVILLE / VOLVORETTA LES LOGES DE CARLAT | VIDÉO | 0 | 37.00 |
![]() | ![]() | Lea VIGNEAU / SOKARI DE FLAUZINS ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 0 | 37.19 |
![]() | ![]() | Leann JOLY / VERYGOODSONG ATOUTS CRINS | VIDÉO | 4 | 29.94 |
4 | ![]() | Elise VINAS / SIROCCO ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 4 | 30.58 |
5 | ![]() | Candice VINAS / SIROCCO ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 4 | 36.77 |
6 | ![]() | Natan BONADEO / ATHENA ATOUTS CRINS | VIDÉO | 8 | 33.73 |
7 | ![]() | Sarah MERCIER / ATHENA ATOUTS CRINS | VIDÉO | 12 | 42.34 |
– | ![]() | SAM BECK / ZUMBA ECURIE DE TOULOS | VIDÉO |
EL | |
– | ![]() | ALLISON ALLAIN / DANSEUR D’ALBY CENTRE EQUESTRE DE SISTELS | VIDÉO |
EL |
CSO 75 cm • LFC Club • Équidés B / C / D / E de 4 ans et plus • Barème : Une manche barème A temps différé •

# | Dossard | Cavalier(e) / Monture / Club | Vidéo | Fautes | Temps |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Teo PARIS / USA ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | 0 | 28.45 |
![]() | ![]() | Liam MARTINEAU / DOLCE DE GERBAL ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | 0 | 36.34 |
![]() | ![]() | Sam BECK / USA ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | 4 | 27.78 |
4 | ![]() | Lea SEYSSET / LA RIVIERE FIX ECURIE DE TOULOS | 4 | 29.77 | |
5 | ![]() | Cloe AVANZATO / SNOOPIE D’AGENAIS LES LOGES DE CARLAT | VIDÉO | 4 | 30.93 |
6 | ![]() | Leann JOLY / VERYGOODSONG ATOUTS CRINS | VIDÉO | 4 | 33.06 |
7 | ![]() | Natan BONADEO / ATHENA ATOUTS CRINS | VIDÉO | 4 | 33.53 |
8 | ![]() | Justine COLLADO / BIANCA DU RANCH ECURIE DE LA THEZE | VIDÉO | 4 | 34.17 |
9 | ![]() | Chiara CHAMBOULIVE / GITAN ECURIES DU DROPT | VIDÉO | 4 | 35.16 |
10 | ![]() | Laura DELVILLE / VOLVORETTA LES LOGES DE CARLAT | VIDÉO | 4 | 36.53 |
11 | ![]() | Justine LARROSE / ARS EN RE ECURIE DE LA THEZE | VIDÉO | 8 | 29.26 |
– | ![]() | MANON SAN JOSE / PRINCESSE ECURIE DE TOULOS | VIDÉO |
EL |
CSO 70 cm • Concurrents de 18 ans et moins • LFC Club à Pro • Équidés B / C / D de 4 ans et plus • Barème : Une manche barème A temps différé

# | Dossard | Cavalier(e) / Monture / Club | Vidéo | Fautes | Temps |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Mathilde HENNEUSE / TINKERBELL DU LOUET LES LOGES DE CARLAT | VIDÉO | 0 | 27.29 |
![]() | ![]() | Margaux RECONDO / L’OUMENET HIPOLYTE ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 0 | 27.97 |
![]() | ![]() | Eva BOISSERIE / TAYGA D’EQUITAINE ATOUTS CRINS | VIDÉO | 0 | 30.17 |
4 | ![]() | Rose LEBRETON / TAYGA D’EQUITAINE ATOUTS CRINS | VIDÉO | 0 | 31.09 |
5 | ![]() | Paloma GIRARDI / BISCOTTE ATOUTS CRINS | VIDÉO | 0 | 31.60 |
6 | ![]() | Ludmilla NICOLAS / KILDROMIN CAITLIN ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | 0 | 31.94 |
7 | ![]() | Sarah FRAMARIN / MILLE SABORDS ECURIES DU DROPT | VIDÉO | 0 | 33.02 |
8 | ![]() | Garance DESSAGNE / CAPRICE D’EQUITAINE ATOUTS CRINS | VIDÉO | 0 | 33.70 |
9 | ![]() | Sofia TALLEC / TROTINE DE CHANEAU C E DES CEDRES | VIDÉO | 0 | 33.74 |
10 | ![]() | Sacha RICHER / PERRYGROVE SIONYN ELEVAGE CHERRY | VIDÉO | 0 | 34.11 |
11 | ![]() | Lola DA GRACA / CAPRISSE ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 4 | 30.09 |
12 | ![]() | Celeste BROCHETON / BAHIA DE COMPOSTEL ECURIE DE LA THEZE | VIDÉO | 4 | 31.49 |
13 | ![]() | Delphine BLAISE / AUCOULEUR DU TERON ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 4 | 31.57 |
14 | ![]() | Margot MAURIN / MAJORQUE DU CHENE ECURIES DU DROPT | VIDÉO | 4 | 33.42 |
15 | ![]() | Nina MAURY / BAHIA DE COMPOSTEL ECURIE DE LA THEZE | VIDÉO | 4 | 33.63 |
16 | ![]() | Lucie LAFITTE / SOKARI DE FLAUZINS ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 4 | 34.08 |
17 | ![]() | Justine COLLADO / BIANCA DU RANCH ECURIE DE LA THEZE | VIDÉO | 4 | 34.43 |
18 | ![]() | Justine LARROSE / FAN’JO ZUBAYKA ECURIE DE LA THEZE | VIDÉO | 4 | 36.41 |
19 | ![]() | Morgane BACH / FARANDOLE D’EQUITAINE ATOUTS CRINS | VIDÉO | 8 | 35.97 |
20 | ![]() | Liam MARTINEAU / KILDROMIN CAITLIN ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | 11 | 64.44 |
21 | ![]() | RACHEL PEYROT / FAN’JO ZUBAYKA ECURIE DE LA THEZE | VIDÉO | 23 | 42.15 |
CSO 80 cm • Concurrents de 18 ans et moins • LFC Club à Pro • Équidés B / C / D de 4 ans et plus • Barème : Une manche barème A au chronomètre sans barrage

# | Dossard | Cavalier(e) / Monture / Club | Vidéo | Fautes | Temps |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Elise VINAS / DOUCHETTE DE MOLENE ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 0 | 62.23 |
![]() | ![]() | Sofia TALLEC / TROTINE DE CHANEAU C E DES CEDRES | VIDÉO | 0 | 65.83 |
![]() | ![]() | Louna KOZIEL LEBLOND / AWAI D’EQUITAINE ATOUTS CRINS | VIDÉO | 0 | 68.33 |
4 | ![]() | Mathilde HENNEUSE / TINKERBELL DU LOUET LES LOGES DE CARLAT | VIDÉO | 4 | 54.78 |
5 | ![]() | Garance DESSAGNE / CAPRICE D’EQUITAINE ATOUTS CRINS | VIDÉO | 4 | 65.29 |
6 | ![]() | Sarah MERCIER / AWAI D’EQUITAINE ATOUTS CRINS | VIDÉO | 4 | 71.68 |
7 | ![]() | Lola DA GRACA / CAPRISSE ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 4 | 87.86 |
8 | ![]() | Rose LEBRETON / TAYGA D’EQUITAINE ATOUTS CRINS | VIDÉO | 8 | 63.56 |
9 | ![]() | Margot MAURIN / MAJORQUE DU CHENE ECURIES DU DROPT | VIDÉO | 13 | 90.25 |
10 | ![]() | Manon DUCHENAIT PUJOS / HOWEN MIDGE TEAM DELARQUE | VIDÉO | 16 | 68.73 |
11 | ![]() | Delphine BLAISE / AUCOULEUR DU TERON ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 16 | 76.80 |
– | ![]() | SARAH FRAMARIN / MILLE SABORDS ECURIES DU DROPT | VIDÉO |
EL | |
– | ![]() | LUCIE LAFITTE / CHEYENE DES BOURILLES ECURIES DE LAREYRE | NP |
CSO 85 cm • LFC Club • Équidés B / C / D / E de 4 ans et plus • Barème : Une manche barème A au chronomètre sans barrage

# | Dossard | Cavalier(e) / Monture / Club | Vidéo | Fautes | Temps |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Celeste GODERE / ROCK DU MAYNE LA GOURMETTE | VIDÉO | 0 | 55.95 |
![]() | ![]() | Carla BENGUIGUI / VOLCOM ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | 0 | 60.28 |
![]() | ![]() | Lorraine SALM / OKAPIE DES SOURCES LA GOURMETTE | VIDÉO | 0 | 61.19 |
4 | ![]() | Emmanuelle CAUPENNE / CHOPIN DE LAUBERT LA GOURMETTE | VIDÉO | 0 | 64.79 |
5 | ![]() | Lea DUROUDIER / GALUPPI VAN ORSHOF ATOUTS CRINS | VIDÉO | 0 | 65.02 |
6 | ![]() | Alice GUARDINI / DOLCE DE GERBAL ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | 0 | 65.12 |
7 | ![]() | Juliette SERRES / STELLA DIODES CENTRE EQUESTRE DE LAGRAVADE | VIDÉO | 0 | 65.95 |
8 | ![]() | Prescilla SOUM / BOSNIAK DE CHANEAU C E DES CEDRES | VIDÉO | 0 | 70.87 |
9 | ![]() | Chiara CHAMBOULIVE / GITAN ECURIES DU DROPT | VIDÉO | 0 | 71.03 |
10 | ![]() | Audrey BACH / AILANCEE D’EQUITAINE ATOUTS CRINS | VIDÉO | 0 | 72.70 |
11 | ![]() | Eowyn ROEDER / ARABESQUE DU PEYRAT LA GOURMETTE | VIDÉO | 4 | 52.54 |
12 | ![]() | Lena PELLETIER / LA RIVIERE FIX ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | 4 | 54.02 |
13 | ![]() | Deborah LARROSE BONNIN / VALSE DE L’ARQUERIE ECURIES DU DROPT | VIDÉO | 4 | 59.56 |
14 | ![]() | Louise LAGACHERIE / TIP TOP D’EQUITAINE ATOUTS CRINS | VIDÉO | 4 | 61.55 |
15 | ![]() | Justine LARROSE / ARS EN RE ECURIE DE LA THEZE | VIDÉO | 4 | 62.21 |
16 | ![]() | Lison PIGNY / DANSEUR DE GERBAL ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | 4 | 66.02 |
17 | ![]() | Cloe AVANZATO / SNOOPIE D’AGENAIS LES LOGES DE CARLAT | VIDÉO | 4 | 70.18 |
18 | ![]() | Lou GRIGNY / STYLE DU TERON ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | 5 | 76.95 |
19 | ![]() | Joana CARBOU / NOE DE BARILLON ECURIES DE LA VALLEE DU LOT | VIDÉO | 5 | 77.69 |
20 | ![]() | Camille BRUDIEUX / VOLCOM ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | 5 | 78.29 |
21 | ![]() | Lola NIEL / DANSEUR DE GERBAL ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | 7 | 84.94 |
22 | ![]() | Delphine BLAISE / BYENVENUE D’ANZEX ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 8 | 60.74 |
23 | ![]() | Lea DUCHENAIT PUJOS / URA BEL TEAM DELARQUE | VIDÉO | 8 | 68.50 |
24 | ![]() | Leane FALOUR / DIRH’AM ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 8 | 72.50 |
25 | ![]() | Anais BATAILLE / LA RIVIERE FIX ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | 12 | 58.96 |
26 | ![]() | Teo PARIS / USA ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | 12 | 64.17 |
27 | ![]() | Julie BLANC / AMOUR ET DESIRE ECURIES DU DROPT | VIDÉO | 18 | 113.17 |
28 | ![]() | Christophe GODERE / CHOPIN DE LAUBERT LA GOURMETTE | VIDÉO | 20 | 75.47 |
– | ![]() | MANON COUGOUILLE VATEL / FENEGADE ECURIES DU DROPT | VIDÉO |
EL | |
– | ![]() | JUSTINE LAMARQUE / HENRY PERCY ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO |
EL | |
– | ![]() | ANAIS BARAT / VIROUETTE DE LISY C E DES CEDRES | VIDÉO | EL | |
– | ![]() | ANNE LAURE DUBOST / DIXCY DE MOLENE ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | EL |
CSO 95 cm • LFC Club • Équidés B / C / D / E de 5 ans et plus • Barème : Une manche barème A temps différé

# | Dossard | Cavalier(e) / Monture / Club | Vidéo | Fautes | Temps |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Astrid ROBERT / ROCK DU MAYNE LA GOURMETTE | VIDÉO | 0 | 27.94 |
![]() | ![]() | Deborah LARROSE BONNIN / VALSE DE L’ARQUERIE ECURIES DU DROPT | VIDÉO | 0 | 28.77 |
![]() | ![]() | Fanny DE BISSCHOP / AMOUR DE PRINTEMPS LA GOURMETTE | VIDÉO | 0 | 29.84 |
4 | ![]() | Lou Anne FOURCADE / APACHE DU RANCH ECURIE DE LA THEZE | VIDÉO | 0 | 32.06 |
5 | ![]() | Leane FALOUR / DIRH’AM ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 0 | 32.11 |
6 | ![]() | Nina MAURY / PILOU DE LA BAIE ECURIE DE LA THEZE | VIDÉO | 0 | 33.60 |
7 | ![]() | Thea LEBRETON / CHIC BOY DE L’AIMANT ATOUTS CRINS | VIDÉO | 0 | 33.60 |
8 | ![]() | Adelaide CUBERTOU – #Drafté / QUEMA D’ALBRET C E DES CEDRES | VIDÉO | 4 | 28.24 |
9 | ![]() | Amandine TECHER / AMOUR DE PRINTEMPS LA GOURMETTE | VIDÉO | 4 | 29.34 |
10 | ![]() | Justine LAMARQUE / HENRY PERCY ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 4 | 29.74 |
11 | ![]() | Oceane BESSEY / O DE BANUEL LA GOURMETTE | VIDÉO | 4 | 29.80 |
12 | ![]() | Lea DUROUDIER / GALUPPI VAN ORSHOF ATOUTS CRINS | VIDÉO | 4 | 30.60 |
13 | ![]() | Thibault CHIRUMBERRO – #Drafté / ESUS DOURY ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | 4 | 31.00 |
14 | ![]() | Clara RUDMAN / VOTRE DESIR A BANARGE ECURIES DU DROPT | VIDÉO | 4 | 31.16 |
15 | ![]() | Clemence CUBERTOU / VALLEE D’ALBRET C E DES CEDRES | VIDÉO | 4 | 31.82 |
16 | ![]() | Louise LAGACHERIE / TIP TOP D’EQUITAINE ATOUTS CRINS | VIDÉO | 4 | 32.24 |
17 | ![]() | Anne Marie GAZAIX / VERMEIL SAINT AUBIN ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | 4 | 32.69 |
18 | ![]() | Delphine BLAISE / BYENVENUE D’ANZEX ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 4 | 32.79 |
19 | ![]() | Audrey BACH / AILANCEE D’EQUITAINE ATOUTS CRINS | VIDÉO | 4 | 33.08 |
20 | ![]() | Anais BARAT / VIROUETTE DE LISY C E DES CEDRES | VIDÉO | 4 | 34.72 |
21 | ![]() | Camille BRUDIEUX / VOLCOM ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | 4 | 35.16 |
22 | ![]() | Anne Laure DUBOST / DIXCY DE MOLENE ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 6 | 35.14 |
23 | ![]() | Isaure MAGALHAES / ELION DE CALASSOU ECURIES DE LA VALLEE DU LOT | VIDÉO | 8 | 27.63 |
24 | ![]() | Lou Anne FOURCADE / PILOU DE LA BAIE ECURIE DE LA THEZE | VIDÉO | 8 | 28.51 |
25 | ![]() | Manon DUCHENAIT PUJOS / URA BEL TEAM DELARQUE | VIDÉO | 8 | 30.37 |
26 | ![]() | Lison PIGNY / DANSEUR DE GERBAL ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | 8 | 33.35 |
27 | ![]() | Cassandre DOMERGUE / DANAKIL DU ROC ECURIES DE LA VALLEE DU LOT | VIDÉO | 8 | 39.02 |
28 | ![]() | Julie BLANC / AMOUR ET DESIRE ECURIES DU DROPT | VIDÉO | 10 | 46.78 |
29 | ![]() | Elina LESFARGUES / OKAPIE DES SOURCES LA GOURMETTE | VIDÉO | 12 | 30.25 |
30 | ![]() | Agathe CHECCHI VILPOUX / BALIKA DE CAPRAIS ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 12 | 31.70 |
31 | ![]() | Marjorie TOUJA / VAMOUNCHO ETRIER AGENAIS | VIDÉO | 12 | 31.97 |
32 | ![]() | Manon GAURY / ARABESQUE DU PEYRAT LA GOURMETTE | VIDÉO | 16 | 30.03 |
33 | ![]() | Ilona COUTURIER – #Drafté / ULMUS CHESTNUTHILL ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 16 | 36.74 |
– | ![]() | LOU GRIGNY / STYLE DU TERON ECURIE DE TOULOS | VIDÉO |
EL | |
– | ![]() | ALICE GUARDINI / DOLCE DE GERBAL ECURIE DE TOULOS | VIDÉO |
EL | |
– | ![]() | BASTIEN DELPECH / STYLE DU TERON ECURIE DE TOULOS | VIDÉO |
AB |
CSO 90 cm • Concurrents de 18 ans et moins • LFC Club à Pro • Équidés B / C / D de 4 ans et plus • Barème : Une manche barème A temps différé

# | Dossard | Cavalier(e) / Monture / Club | Vidéo | Fautes | Temps |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Justine VINAS / TEAKIT ROSE BORDERIE ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 0 | 27.66 |
![]() | ![]() | Margaux RECONDO / L’OUMENET HIPOLYTE ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 0 | 30.29 |
![]() | ![]() | Audrey SAUDEL / SALAMBO D’HURL’VENT C E DES CEDRES | VIDÉO | 4 | 28.94 |
4 | ![]() | Elise VINAS / DOUCHETTE DE MOLENE ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 4 | 31.37 |
5 | ![]() | Hanna LAGACHERIE / CAPRICE D’EQUITAINE ATOUTS CRINS | VIDÉO | 4 | 31.87 |
6 | ![]() | Mathilde HENNEUSE / TINKERBELL DU LOUET LES LOGES DE CARLAT | VIDÉO | 8 | 28.20 |
7 | ![]() | Emilie COLLE / DEMOISELLE POLKA ATOUTS CRINS | VIDÉO | 8 | 32.35 |
8 | ![]() | Nina MAURY / BIANCA DU RANCH ECURIE DE LA THEZE | VIDÉO | 12 | 31.68 |
9 | ![]() | Ilona – #Drafté COUTURIER / ULMUS CHESTNUTHILL ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 16 | 29.78 |
10 | ![]() | Jade GIRARDI / BALIE DES LANDELLES ATOUTS CRINS | VIDÉO | 21 | 60.43 |
CSO 100 cm • Concurrents de 18 ans et moins • LFC Club à Pro • Équidés B / C / D de 5 ans et plus • Barème : Une manche barème A temps différé

# | Dossard | Cavalier(e) / Monture / Club | Vidéo | Fautes | Temps |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Thibault CHIRUMBERRO – #Drafté / KILLAUGHEY HAZY OLIVER ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | 0 | 30.17 |
![]() | ![]() | Justine VINAS / TEAKIT ROSE BORDERIE ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 4 | 28.64 |
![]() | ![]() | Lou Anne FOURCADE / APACHE DU RANCH ECURIE DE LA THEZE | VIDÉO | 4 | 31.19 |
4 | ![]() | Audrey SAUDEL / SALAMBO D’HURL’VENT C E DES CEDRES | VIDÉO | 8 | 27.69 |
5 | ![]() | Emilie COLLE / DEMOISELLE POLKA ATOUTS CRINS | VIDÉO | 12 | 30.28 |
6 | ![]() | Carla TONUS / BUBBLE DES MENJONS ATOUTS CRINS | VIDÉO | 15 | 53.09 |
7 | ![]() | Ivana SURJOUS / RELAXMAX DE LABAT ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 16 | 31.59 |
CSO 105 cm • LFC Club • Équidés B / C / D / E de 5 ans et plus • Barème : Une manche barème A temps différé

# | Dossard | Cavalier(e) / Monture / Club | Vidéo | Fautes | Temps |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Clara RUDMAN / VOTRE DESIR A BANARGE ECURIES DU DROPT | VIDÉO | 0 | 31.59 |
![]() | ![]() | Clemence CUBERTOU / VALLEE D’ALBRET C E DES CEDRES | VIDÉO | 4 | 30.65 |
![]() | ![]() | Thea LEBRETON / CHIC BOY DE L’AIMANT ATOUTS CRINS | VIDÉO | 4 | 33.42 |
4 | ![]() | Thibault CHIRUMBERRO – #Drafté / ESUS DOURY ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | 8 | 30.21 |
5 | ![]() | Oceane BESSEY / O DE BANUEL LA GOURMETTE | VIDÉO | 8 | 30.51 |
6 | ![]() | Adelaide CUBERTOU – #Drafté / QUEMA D’ALBRET C E DES CEDRES | VIDÉO | 12 | 28.34 |
7 | ![]() | Agathe CHECCHI VILPOUX / BALIKA DE CAPRAIS ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 24 | 34.38 |
CSO 110 cm • Concurrents de 18 ans et moins • LFC Club à Pro • Équidés B / C / D de 6 ans et plus • Barème : Une manche barème A temps différé

# | Dossard | Cavalier(e) / Monture / Club | Vidéo | Fautes | Temps |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Thibault CHIRUMBERRO – #Drafté / KILLAUGHEY HAZY OLIVER ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | 0 | 31.92 |
![]() | ![]() | Carla TONUS / BUBBLE DES MENJONS ATOUTS CRINS | VIDÉO | 12 | 35.43 |
Dimanche 18 octobre 2020
Les Résultats seront mis à jour en temps réel à la fin de chaque épreuve et les vidéos publiées pendant la journée ou le lendemain de l’épreuve.
CSO 60 cm • Concurrents de 18 ans et moins • LFC Club à Pro • Équidés B / C / D de 4 ans et plus • Barème : Une manche barème A temps différé •

# | Dossard | Cavalier(e) / Monture / Club | Vidéo | Fautes | Temps |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Fanny DUCHENAIT PUJOS / HOWEN MIDGE TEAM DELARQUE | VIDÉO | 0 | 31.39 |
![]() | ![]() | Morgane BACH / FARANDOLE D’EQUITAINE ATOUTS CRINS | VIDÉO | 0 | 35.71 |
![]() | ![]() | Marion PIONNIER / CAPRISSE ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 0 | 37.53 |
4 | ![]() | Eva BOISSERIE / AWAI D’EQUITAINE ATOUTS CRINS | VIDÉO | 0 | 38.69 |
5 | ![]() | Amandine PIONNIER / SOKARI DE FLAUZINS ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 8 | 45.28 |
6 | ![]() | Lea VIGNEAU / SOKARI DE FLAUZINS ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 11 | 67.96 |
– | ![]() | LISA CHIRUMBERRO / TORNADO ECURIE DE TOULOS | VIDÉO |
EL | |
– | ![]() | MARION PIONNIER / CHEYENE DES BOURILLES ECURIES DE LAREYRE | NP |
CSO 65 cm • LFC Club • Équidés B / C / D / E de 4 ans et plus • Barème : Une manche barème A temps différé

# | Dossard | Cavalier(e) / Monture / Club | Vidéo | Fautes | Temps |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Melissa MOKRANI / ULLA CENTRE EQUESTRE DE LAGRAVADE | VIDÉO | 0 | 29.41 |
![]() | ![]() | Leann JOLY / VERYGOODSONG ATOUTS CRINS | VIDÉO | 0 | 31.74 |
![]() | ![]() | Martial LONGY / CADILLAC DE LAGRAVADE CENTRE EQUESTRE DE LAGRAVADE | VIDÉO | 0 | 36.10 |
4 | ![]() | Oriane TARDIF / NAOMIE CENTRE EQUESTRE DE LAGRAVADE | VIDÉO | 0 | 36.24 |
5 | ![]() | Axel GILBERT / NEMEZIS DE POUSSOT ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 0 | 36.91 |
6 | ![]() | Laura DELVILLE / VOLVORETTA LES LOGES DE CARLAT | VIDÉO | 0 | 37.03 |
7 | ![]() | Justine MONCLERC / NAOMIE CENTRE EQUESTRE DE LAGRAVADE | VIDÉO | 0 | 39.08 |
