Retrouvez tous les résultats et les vidéos de l’édition 2019 !
Etape 1 - Ecuries du DroptEtape 2 - Atouts CrinsEtape 3 - Ecuries de ToulousFINALE - Castel Jump
02 - Poney 4 Grand Prix - Hipassur

# | Dossard | Cavalier / Monture / Club | Vidéo | Fautes | Temps |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | LOUISE VANLAERE / VOYOU DE LA ROSIERE CENTRE EQUESTRE DE CASTELJALOUX | VIDÉO | 0 | 28.15 |
![]() | ![]() | SOFIA TALLEC / TROTINE DE CHANEAU C E DES CEDRES | VIDÉO | 0 | 29.82 |
![]() | ![]() | FANNY DUCHENAIT PUJOS / VINTAGE GAME LE SAGE TEAM DELARQUE | VIDÉO | 0 | 30.29 |
4 | ![]() | LOLA DA GRACA / OXY DES VENTS ATOUTS CRINS | VIDÉO | 0 | 31.05 |
5 | ![]() | MORGANE BACH / BLUES D’EQUITAINE ATOUTS CRINS | VIDÉO | 0 | 31.38 |
6 | ![]() | GARANCE DESSAGNE / VISVERSA D’EQUITAINE ATOUTS CRINS | VIDÉO | 0 | 33.64 |
7 | ![]() | LOUNA KOZIEL LEBLOND / BLUES D’EQUITAINE ATOUTS CRINS | VIDÉO | 0 | 33.99 |
8 | ![]() | RACHEL PAYTEN / MAJORQUE DU CHENE ECURIES DU DROPT | VIDÉO | 0 | 34.04 |
9 | ![]() | LOLA DA GRACA / VISVERSA D’EQUITAINE ATOUTS CRINS | VIDÉO | 0 | 37.23 |
10 | ![]() | ROSE LEBRETON / BLUES D’EQUITAINE ATOUTS CRINS | VIDÉO | 4 | 38.89 |
11 | ![]() | CLARA SECONDA / NOUGAT DU SUDRE LA GOURMETTE | VIDÉO | 4 | 38.93 |
03 - Club 4 Grand Prix - Cellerier

# | Dossard | Cavalier / Monture / Club | Vidéo | Fautes | Temps |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ENZO COUSSY / NOUBA CENTRE EQUESTRE DE CASTELJALOUX | VIDÉO | 0 | 26.48 |
![]() | ![]() | LAURYANE AUBERT / LUTIN ECURIES DU DROPT | VIDÉO | 0 | 29.32 |
![]() | ![]() | LINA LAFFONT / TOSCANE DES NOISETIERS CENTRE EQUESTRE DE SISTELS | VIDÉO | 0 | 30.08 |
4 | ![]() | EMMA ROMERO / TOSCANE DES NOISETIERS CENTRE EQUESTRE DE SISTELS | VIDÉO | 0 | 32.61 |
5 | ![]() | TIFENN BATON / VERMEIL DES NOISETIER CENTRE EQUESTRE DE SISTELS | VIDÉO | 0 | 34.43 |
6 | ![]() | EMMA COLIN / VASIKA LA GOURMETTE | VIDÉO | 0 | 34.51 |
7 | ![]() | LILY BOUYSSOU / UNITED OF REDON Indépendant | VIDÉO | 0 | 35.59 |
8 | ![]() | LIAM MARTINEAU / OTELO DE FONTBARRE ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | 0 | 36.89 |
9 | ![]() | NOELIA LABAT / UTA D’OZ ASSOCIATION L ESCURIAL | VIDÉO | 0 | 36.96 |
10 | ![]() | MORGAN SECHET / URLUTUTU DE MAY C E PIERROTIN | VIDÉO | 0 | 39.19 |
11 | ![]() | AMBER FEASEY / VERMEIL DES NOISETIER CENTRE EQUESTRE DE SISTELS | VIDÉO | 0 | 40.92 |
12 | ![]() | LOUISE DE BASTARD / ALADIN ATOUTS CRINS | VIDÉO | 4 | 32.34 |
– | ![]() | AMELIE TRABIS / DANUBE CENTRE EQUESTRE DE SISTELS | VIDÉO | – | – |
04 - Club 3 Grand Prix - EquiD Agen

# | Dossard | Cavalier / Monture / Club | Vidéo | Fautes | Temps |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | THIBAULT CHIRUMBERRO / PRINCESSE ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | 0 | 25.78 |
![]() | ![]() | MAILYS SALAMERO / VOIEROUGE ASSOCIATION L ESCURIAL | VIDÉO | 0 | 26.16 |
![]() | ![]() | LEONIE MERCHAT / BIDULE ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | 0 | 27.76 |
4 | ![]() | JULIETTE MARQUANT / VOIEROUGE ASSOCIATION L ESCURIAL | VIDÉO | 0 | 28.58 |
5 | ![]() | HEIDI JOSEPH / LEYNA DE LA TOUR ECURIES DU DROPT | VIDÉO | 0 | 28.76 |
6 | ![]() | THEA LEBRETON / CHIC BOY DE L’AIMANT ATOUTS CRINS | VIDÉO | 0 | 28.93 |
7 | ![]() | JULIETTE MARQUANT / PAPRIKA DE LISY ASSOCIATION L ESCURIAL | VIDÉO | 0 | 29.16 |
8 | ![]() | MATHILDE UTGE / BACCHUS DE SOULAC ASSOCIATION L ESCURIAL | VIDÉO | 0 | 29.82 |
9 | ![]() | LAURYANE AUBERT / LUTIN ECURIES DU DROPT | VIDÉO | 0 | 30.05 |
10 | ![]() | EMMA SIRBEN / USHUAIA ASSOCIATION L ESCURIAL | VIDÉO | 0 | 30.74 |
11 | ![]() | LISA BOULAY / UTA D’OZ ASSOCIATION L ESCURIAL | VIDÉO | 0 | 31.59 |
12 | ![]() | MORGAN SECHET / QUEILLA C E PIERROTIN | VIDÉO | 0 | 32.77 |
13 | ![]() | LOLA DUBOIS / AWAI D’EQUITAINE ATOUTS CRINS | VIDÉO | 0 | 32.92 |
14 | ![]() | TEO PARIS / PIN UP DE BOURSAY ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | 0 | 33.00 |
15 | ![]() | LISA BOULAY / PAPRIKA DE LISY ASSOCIATION L ESCURIAL | VIDÉO | 0 | 33.01 |
16 | ![]() | CAROLINE CASONATO / DON DIEGO DE SAUVIN ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 0 | 33.52 |
17 | ![]() | ELINA LESFARGUES / DIABLO LA GOURMETTE | VIDÉO | 0 | 33.56 |
18 | ![]() | ENZO COUSSY / NOUBA CENTRE EQUESTRE DE CASTELJALOUX | VIDÉO | 4 | 25.22 |
19 | ![]() | MARIE GREGOIRE / AGATHE THE BEST ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 4 | 29.96 |
20 | ![]() | CAMILLE BRUDIEUX / VOLCOM ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | 8 | 31.51 |
21 | ![]() | CLARA RUDMAN / FENEGADE ECURIES DU DROPT | VIDÉO | 8 | 31.96 |
22 | ![]() | ISAURE MAGALHAES / ELION DE CALASSOU ASSOC LADHUIE CHEVAL SPORT | VIDÉO | 9 | 34.42 |
23 | ![]() | CASSANDRE DOMERGUE / DIOR DES SOURCES ASSOC LADHUIE CHEVAL SPORT | VIDÉO | 9 | 42.83 |
24 | ![]() | ALICE GUARDINI / PIN UP DE BOURSAY ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | 12 | 25.93 |
– | ![]() | SARAH LESCURE / GANDOLFINETTE ECURIE DE RIVERSIDE | – | – | |
– | ![]() | PEGGY BERGUIN / AURORE DU BEAS CENTRE EQUESTRE DE CASTELJALOUX | VIDÉO | – | – |
– | ![]() | PASCALE REDON / QUEVA ROSA CENTRE EQUESTRE DE CASTELJALOUX | VIDÉO | – | – |
– | ![]() | BAPTISTE HERBAUX / STYX MYTHIQUE C E PIERROTIN | VIDÉO | – | – |
– | ![]() | LOUISE DE BASTARD / ALADIN ATOUTS CRINS | VIDÉO | – | – |
05 - Poney 3 Grand Prix - Manfé Automobiles

# | Dossard | Cavalier / Monture / Club | Vidéo | Fautes | Temps |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | LOUISE VANLAERE / VOYOU DE LA ROSIERE CENTRE EQUESTRE DE CASTELJALOUX | VIDÉO | 0 | 25.45 |
![]() | ![]() | MANON DUCHENAIT PUJOS / VINTAGE GAME LE SAGE TEAM DELARQUE | VIDÉO | 0 | 25.53 |
![]() | ![]() | AMAYA LECUONA / TORNADO ATOUTS CRINS | VIDÉO | 0 | 26.00 |
4 | ![]() | IVANA SURJOUS / CHEYENE DES BOURILLES ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 0 | 26.04 |
5 | ![]() | ANAIS BATAILLE / BIDULE ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | 0 | 26.10 |
6 | ![]() | MANON DUCHENAIT PUJOS / HOWEN MIDGE TEAM DELARQUE | VIDÉO | 0 | 26.48 |
7 | ![]() | CAMILLE BRUDIEUX / OTELO DE FONTBARRE ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | 0 | 26.53 |
8 | ![]() | SOFIA TALLEC / TROTINE DE CHANEAU C E DES CEDRES | VIDÉO | 0 | 26.97 |
9 | ![]() | CHLOE UNGER / ANAKIN DE LA ROSIERE CENTRE EQUESTRE DE CASTELJALOUX | VIDÉO | 0 | 27.17 |
10 | ![]() | ILONA COUTURIER / DIXCY DE MOLENE ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 0 | 27.75 |
11 | ![]() | LOUISE VANLAERE / ALIZEE LA ROCHETTE CENTRE EQUESTRE DE CASTELJALOUX | VIDÉO | 0 | 27.95 |
12 | ![]() | MORGANE BACH / OXY DES VENTS ATOUTS CRINS | VIDÉO | 0 | 28.16 |
13 | ![]() | ELISE VINAS / DOUCHETTE DE MOLENE ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 0 | 29.09 |
14 | ![]() | GARANCE DESSAGNE / OXY DES VENTS ATOUTS CRINS | VIDÉO | 0 | 29.61 |
15 | ![]() | RACHEL PAYTEN / MAJORQUE DU CHENE ECURIES DU DROPT | VIDÉO | 0 | 29.92 |
16 | ![]() | LOLA DUBOIS / AWAI D’EQUITAINE ATOUTS CRINS | VIDÉO | 0 | 30.23 |
17 | ![]() | LOUNA KOZIEL LEBLOND / VISVERSA D’EQUITAINE ATOUTS CRINS | VIDÉO | 0 | 30.80 |
18 | ![]() | ROSE LEBRETON / AWAI D’EQUITAINE ATOUTS CRINS | VIDÉO | 0 | 31.07 |
19 | ![]() | SARAH FRAMARIN / MASSAI MARA DU DROPT ECURIES DU DROPT | VIDÉO | 0 | 33.81 |
20 | ![]() | BAPTISTE HERBAUX / STYX MYTHIQUE C E PIERROTIN | VIDÉO | 1 | 40.71 |
21 | ![]() | LIAM MARTINEAU / OTELO DE FONTBARRE ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | 4 | 28.51 |
22 | ![]() | NINA MAURY / BAHIA DE COMPOSTEL ECURIE DE LA THEZE | VIDÉO | 4 | 31.58 |
23 | ![]() | SARAH FRAMARIN / MAJORQUE DU CHENE ECURIES DU DROPT | VIDÉO | 4 | 38.94 |
24 | ![]() | ALIX PIGNY / KILDROMIN CAITLIN ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | 4 | 48.40 |
25 | ![]() | CHIARA CHAMBOULIVE / MASSAI MARA DU DROPT ECURIES DU DROPT | VIDÉO | 8 | 43.70 |
– | ![]() | TEO PARIS / PIN UP DE BOURSAY ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | – | – |
– | ![]() | FLEUR BOUHABEN / NOUGAT DU SUDRE LA GOURMETTE | – | – |
06 - Poney 2 Grand Prix - Devoucoux
# | Dossard | Cavalier / Monture / Club | Vidéo | Fautes | Temps |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ELOISE ADGIE / ROSY DE CHANEAU C E DES CEDRES | VIDÉO | 0 | 34.04 |
![]() | ![]() | CLARA BOY / ULTRA CHIC DE LISY ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 0 | 34.14 |
![]() | ![]() | CLEMENCE CUBERTOU / ROSY DE CHANEAU C E DES CEDRES | VIDÉO | 0 | 34.14 |
4 | ![]() | HEIDI JOSEPH / LEYNA DE LA TOUR ECURIES DU DROPT | VIDÉO | 0 | 36.24 |
5 | ![]() | DELPHINE BLAISE / AUCOULEUR DU TERON ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 0 | 36.36 |
6 | ![]() | ADELAIDE CUBERTOU / CHOUCHOU DE CHANEAU C E DES CEDRES | VIDÉO | 0 | 36.51 |
7 | ![]() | CELESTE GODERE / PYRRHUS OLIVER LA GOURMETTE | VIDÉO | 0 | 37.37 |
8 | ![]() | EMILIE COLLE / DA VINCI ATOUTS CRINS | VIDÉO | 0 | 37.94 |
9 | ![]() | HANNA LAGACHERIE / CAPRICE D’EQUITAINE ATOUTS CRINS | VIDÉO | 0 | 38.44 |
10 | ![]() | ELISE VINAS / DOUCHETTE DE MOLENE ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 0 | 39.18 |
11 | ![]() | ILONA COUTURIER / DIXCY DE MOLENE ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 0 | 40.00 |
12 | ![]() | EMILIE COLLE / ALONSO ATOUTS CRINS | VIDÉO | 0 | 40.06 |
13 | ![]() | MANON DUCHENAIT PUJOS / HOWEN MIDGE TEAM DELARQUE | VIDÉO | 0 | 40.37 |
14 | ![]() | CHIARA CHAMBOULIVE / MASSAI MARA DU DROPT ECURIES DU DROPT | VIDÉO | 0 | 44.98 |
15 | ![]() | AUDREY SAUDEL / ARMANIE DE CHANEAU C E DES CEDRES | VIDÉO | 4 | 36.07 |
16 | ![]() | CHLOE UNGER / ANAKIN DE LA ROSIERE CENTRE EQUESTRE DE CASTELJALOUX | VIDÉO | 4 | 36.30 |
17 | ![]() | MARINA VALLADIER / LEYNA DE LA TOUR ECURIES DU DROPT | VIDÉO | 4 | 38.70 |
18 | ![]() | ALIX PIGNY / KILDROMIN CAITLIN ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | 4 | 42.88 |
19 | ![]() | JUSTINE VINAS / TEAKIT ROSE BORDERIE ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 4 | 46.00 |
20 | ![]() | NINA MAURY / BAHIA DE COMPOSTEL ECURIE DE LA THEZE | VIDÉO | 4 | 46.43 |
21 | ![]() | CASSANDRE DOMERGUE / UNITED OF REDON ASSOC LADHUIE CHEVAL SPORT | VIDÉO | 6 | 55.12 |
22 | ![]() | ANAE COUTIE / VALHALA DE CHANEAU C E DES CEDRES | VIDÉO | 7 | 39.00 |
23 | ![]() | JEANNE VANLAERE / ATALAYE DU MEYA CENTRE EQUESTRE DE CASTELJALOUX | VIDÉO | 8 | 35.60 |
24 | ![]() | ADELAIDE CUBERTOU / ARMANIE DE CHANEAU C E DES CEDRES | VIDÉO | 8 | 36.35 |
25 | ![]() | LEOPOLD PALAZE LACOMBE / DARKVADOR ROSIERE CENTRE EQUESTRE DE CASTELJALOUX | VIDÉO | 9 | 51.61 |
26 | ![]() | MAEL TARTE / DARKVADOR ROSIERE CENTRE EQUESTRE DE CASTELJALOUX | VIDÉO | 12 | 38.36 |
27 | ![]() | CLEMENCE CUBERTOU / CHOUCHOU DE CHANEAU C E DES CEDRES | VIDÉO | 12 | 38.43 |
28 | ![]() | ELOISE CALZAVARA / BARBOSSA DU DROPT ECURIES DU DROPT | VIDÉO | 14 | 71.54 |
– | ![]() | ELISE UNGER / CALIE CENTRE EQUESTRE DE CASTELJALOUX | – | – |
07 - Club 2 Grand Prix - McDonald's

# | Dossard | Cavalier / Monture / Club | Vidéo | Fautes | Temps |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | SARAH IRIART / SCATWAN ASSOCIATION L ESCURIAL | VIDÉO | 0 | 32.98 |
![]() | ![]() | CARLA DUPOUY / SCATWAN ASSOCIATION L ESCURIAL | VIDÉO | 0 | 33.65 |
![]() | ![]() | LINA GARCIA / ACHOUCAR ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | 0 | 34.12 |
4 | ![]() | MAILYS SALAMERO / VOIEROUGE ASSOCIATION L ESCURIAL | VIDÉO | 0 | 34.24 |
5 | ![]() | MARINA VALLADIER / REBELOTE DU PY ECURIES DU DROPT | VIDÉO | 0 | 34.25 |
6 | ![]() | ASTRID ROBERT / SONIA DES SABLES LA GOURMETTE | VIDÉO | 0 | 34.56 |
7 | ![]() | MANON RODRIGUES / UKAL DES ALLEUDS ASSOCIATION L ESCURIAL | VIDÉO | 0 | 35.24 |
8 | ![]() | MANON NGUYEN TAN / COME ON P C DE DAREL EN AGENAIS | VIDÉO | 0 | 35.26 |
9 | ![]() | ELEONORE LARROQUE / PILOU DE LA BAIE ECURIE DE LA THEZE | VIDÉO | 0 | 35.54 |
10 | ![]() | LEA KNEZEVIC / TIP TOP D’EQUITAINE ATOUTS CRINS | VIDÉO | 0 | 35.75 |
11 | ![]() | STEPHAN REYNAUD / USA ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | 0 | 35.88 |
12 | ![]() | MANON GAURY / CHOPIN DE LAUBERT LA GOURMETTE | VIDÉO | 0 | 35.93 |
13 | ![]() | ADRIEN LAFARGE / SHALIMAR DU ROUSSEL ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 0 | 36.54 |
14 | ![]() | SARAH LESCURE / MARGEUR DE BRIERE ECURIE DE RIVERSIDE | VIDÉO | 0 | 36.55 |
15 | ![]() | LEONIE MERCHAT / ESUS DOURY ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | 0 | 36.86 |
16 | ![]() | MATHILDE UTGE / BACCHUS DE SOULAC ASSOCIATION L ESCURIAL | VIDÉO | 0 | 38.30 |
17 | ![]() | ANNE MARIE GAZAIX / VERMEIL SAINT AUBIN ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | 0 | 39.94 |
18 | ![]() | THEA LEBRETON / CHIC BOY DE L’AIMANT ATOUTS CRINS | VIDÉO | 0 | 40.73 |
19 | ![]() | FABIENNE TARRASA / USHUAIA DU MOULIN CENTRE EQUESTRE DE SISTELS | VIDÉO | 0 | 41.04 |
20 | ![]() | CLARA RUDMAN / FENEGADE ECURIES DU DROPT | VIDÉO | 0 | 43.66 |
21 | ![]() | LOU ANNE FOURCADE / CLARK DU MAYNOT ECURIE DE LA THEZE | VIDÉO | 0 | 43.72 |
22 | ![]() | ALICE GUARDINI / USA ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | 4 | 33.94 |
23 | ![]() | HELEN HERTZ / AMOUR DE PRINTEMPS LA GOURMETTE | VIDÉO | 4 | 36.16 |
24 | ![]() | TOM BRILLANT / VIXIE MINOE LES QUATRE FERS EN L AIR | VIDÉO | 4 | 36.19 |
25 | ![]() | CAMILLE BRUDIEUX / VOLCOM ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | 4 | 37.26 |
26 | ![]() | CARLA DUPOUY / PAPRIKA DE LISY ASSOCIATION L ESCURIAL | VIDÉO | 4 | 38.01 |
27 | ![]() | CAROLE DI STEFANO / BACCHUS DE SOULAC ASSOCIATION L ESCURIAL | VIDÉO | 4 | 39.27 |
28 | ![]() | CASSANDRE CARLE / DE LA SELVA DULCE EQUITATION SERVICE 47 | VIDÉO | 4 | 40.78 |
29 | ![]() | BASTIEN DELPECH / STYLE DU TERON ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | 4 | 47.21 |
30 | ![]() | DEBORAH LARROSE BONNIN / REBELOTE DU PY ECURIES DU DROPT | VIDÉO | 5 | 36.29 |
31 | ![]() | CAROLINE CASONATO / DON DIEGO DE SAUVIN ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 8 | 39.85 |
32 | ![]() | CASSANDRE DOMERGUE / DIOR DES SOURCES ASSOC LADHUIE CHEVAL SPORT | VIDÉO | 8 | 42.85 |
33 | ![]() | SARA GRACIA / FENEGADE ECURIES DU DROPT | VIDÉO | 8 | 60.92 |
34 | ![]() | PASCALE REDON / QUEVA ROSA CENTRE EQUESTRE DE CASTELJALOUX | VIDÉO | 9 | 38.42 |
35 | ![]() | ISAURE MAGALHAES / ELION DE CALASSOU ASSOC LADHUIE CHEVAL SPORT | VIDÉO | 9 | 48.73 |
36 | ![]() | LOLA NIEL / LA RIVIERE FIX ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | 11 | 38.55 |
37 | ![]() | MARIE GREGOIRE / AGATHE THE BEST ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 12 | 58.68 |
38 | ![]() | CASSANDRE CARLE / CAMPO DE LA SELVA EQUITATION SERVICE 47 | VIDÉO | 14 | 52.59 |
39 | ![]() | PEGGY BERGUIN / AURORE DU BEAS CENTRE EQUESTRE DE CASTELJALOUX | VIDÉO | 19 | 57.94 |
– | ![]() | LOLA NIEL / ACHOUCAR ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | – | – |
– | ![]() | JUDITH MARCUS / KALDOUSON CENTRE EQUESTRE DE CASTELJALOUX | – | – | |
– | ![]() | ANAIS BATAILLE / LA RIVIERE FIX ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | – | – |
– | ![]() | LUCIE MAS / VANILLE ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | – | – |
– | ![]() | LINE GARRIGOU / BALTAZAR DU MEDOC ASSOCIATION L ESCURIAL | VIDÉO | – | – |
– | ![]() | THIBAULT CHIRUMBERRO / PRINCESSE ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | – | – |
– | ![]() | EMMA SIRBEN / USHUAIA ASSOCIATION L ESCURIAL | VIDÉO | – | – |
– | ![]() | CAROLE DI STEFANO / BALTAZAR DU MEDOC ASSOCIATION L ESCURIAL | VIDÉO | – | – |
08 - Club 1 Grand Prix - ES47
# | Dossard | Cavalier / Monture / Club | Vidéo | Fautes | Temps |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | SARAH IRIART / SCATWAN ASSOCIATION L ESCURIAL | VIDÉO | 0 | 29.38 |
![]() | ![]() | CLEMENT LAROUSSARIE / VODKA DE CAPRAIS ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 0 | 32.79 |
![]() | ![]() | JUNE VAN DEURZEN / CEDUNA C E DES CEDRES | VIDÉO | 0 | 34.06 |
4 | ![]() | DEBORAH LARROSE BONNIN / REBELOTE DU PY ECURIES DU DROPT | VIDÉO | 0 | 34.79 |
5 | ![]() | PAULINE LAPEYRONIE / CHEXTER DE L’HOSTE EQUITATION SERVICE 47 | VIDÉO | 0 | 35.95 |
6 | ![]() | THOMAS GARCIA / ROYAL DU MAYNE LA GOURMETTE | VIDÉO | 0 | 37.33 |
7 | ![]() | ADRIEN LAFARGE / SHALIMAR DU ROUSSEL ECURIES DE LAREYRE | 4 | 29.81 | |
8 | ![]() | LEA KNEZEVIC / TIP TOP D’EQUITAINE ATOUTS CRINS | VIDÉO | 4 | 35.05 |
9 | ![]() | KEVIN MACQUER / CHOPIN DE LAUBERT LA GOURMETTE | VIDÉO | 4 | 35.54 |
10 | ![]() | JUSTINE LAMARQUE / HENRY PERCY ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 4 | 37.13 |
11 | ![]() | LUCIE MAS / VANILLE ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 4 | 37.65 |
12 | ![]() | EMMANUELLE CARMONA / QUEJADA DE MEIA LUA P C DE DAREL EN AGENAIS | VIDÉO | 4 | 40.01 |
13 | ![]() | ANNE MARIE GAZAIX / VERMEIL SAINT AUBIN ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | 6 | 51.86 |
14 | ![]() | LINE GARRIGOU / BALTAZAR DU MEDOC ASSOCIATION L ESCURIAL | VIDÉO | 8 | 32.14 |
15 | ![]() | LINA GARCIA / ACHOUCAR ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | 8 | 34.65 |
16 | ![]() | FANNY DE BISSCHOP / AMOUR DE PRINTEMPS LA GOURMETTE | VIDÉO | 8 | 35.18 |
17 | ![]() | ALICE GUARDINI / USA ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | 8 | 35.88 |
18 | ![]() | MARJORIE TOUJA / VAMOUNCHO CENTRE EQUESTRE DE CASTELJALOUX | VIDÉO | 8 | 37.16 |
19 | ![]() | LOU ANNE FOURCADE / CLARK DU MAYNOT ECURIE DE LA THEZE | VIDÉO | 8 | 37.42 |
20 | ![]() | LEONIE MERCHAT / ESUS DOURY ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | 8 | 37.84 |
21 | ![]() | FABIEN GAYRAL / VERYGOODSONG ATOUTS CRINS | VIDÉO | 8 | 40.26 |
22 | ![]() | LEONIE MERCHAT / VOLCOM ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | 10 | 50.76 |
23 | ![]() | BASTIEN DELPECH / STYLE DU TERON ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | 12 | 35.37 |
24 | ![]() | MANON NGUYEN TAN / COME ON P C DE DAREL EN AGENAIS | VIDÉO | 12 | 35.50 |
25 | ![]() | FABIENNE TARRASA / USHUAIA DU MOULIN CENTRE EQUESTRE DE SISTELS | VIDÉO | 15 | 70.25 |
26 | ![]() | OCEANE BESSEY / COTE D’ARGENT LA GOURMETTE | VIDÉO | 17 | 46.05 |
27 | ![]() | MANON RODRIGUES / UKAL DES ALLEUDS ASSOCIATION L ESCURIAL | VIDÉO | 18 | 66.45 |
– | ![]() | ALICIA MAGNE / E LUCIEN S ETRIER AGENAIS | VIDÉO | – | – |
– | ![]() | JUDITH MARCUS / KALDOUSON CENTRE EQUESTRE DE CASTELJALOUX | – | – | |
– | ![]() | ANAIS BATAILLE / LA RIVIERE FIX ECURIE DE TOULOS | VIDÉO | – | – |
– | ![]() | GIL BOUHABEN / QUICHE DES TOUCHES LA GOURMETTE | – | – | |
– | ![]() | ELEONORE LARROQUE / PILOU DE LA BAIE ECURIE DE LA THEZE | VIDÉO | – | – |
– | ![]() | ELOISE BOURGES / OKAPIE DES SOURCES LA GOURMETTE | VIDÉO | – | – |
09 - Poney 1 Grand Prix - ETG ETI Clément Vermond
# | Dossard | Cavalier / Monture / Club | Vidéo | Fautes | Temps |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | YANIS BOURIANNE / VANSEUR D’ANGRIE ASSOC LADHUIE CHEVAL SPORT | VIDÉO | 0 | 33.90 |
![]() | ![]() | HANNA LAGACHERIE / CAPRICE D’EQUITAINE ATOUTS CRINS | VIDÉO | 0 | 35.29 |
![]() | ![]() | CLARA BOY / ULTRA CHIC DE LISY ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 0 | 37.03 |
4 | ![]() | JEANNE VANLAERE / ATALAYE DU MEYA CENTRE EQUESTRE DE CASTELJALOUX | VIDÉO | 0 | 37.82 |
5 | ![]() | JUSTINE VINAS / TEAKIT ROSE BORDERIE ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 8 | 35.11 |
6 | ![]() | EMILIE COLLE / DA VINCI ATOUTS CRINS | VIDÉO | 8 | 44.18 |
7 | ![]() | ELOISE CALZAVARA / BARBOSSA DU DROPT ECURIES DU DROPT | VIDÉO | 11 | 70.57 |
8 | ![]() | IVANA SURJOUS / RELAXMAX DE LABAT ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 12 | 30.21 |
9 | ![]() | DELPHINE BLAISE / AUCOULEUR DU TERON ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 12 | 43.79 |
10 | ![]() | CLARA BOY / DUBLIN DE MORCE ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 16 | 44.87 |
– | ![]() | CARLA TONUS / BUBBLE DES MENJONS ATOUTS CRINS | VIDÉO | – | – |
– | ![]() | ANAE COUTIE / VALHALA DE CHANEAU C E DES CEDRES | VIDÉO | – | – |
10 - Poney Elite Grand Prix - TCP PRO

# | Dossard | Cavalier / Monture / Club | Vidéo | Fautes | Temps |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | SALMA COUTURIER / ULMUS CHESTNUTHILL ECURIE DE LA THEZE | VIDÉO | 0 | 37.36 |
![]() | ![]() | ROMAIN FORT / ADEKOUATE TEAM DELARQUE | VIDÉO | 0 | 37.56 |
![]() | ![]() | JUDITH MARCUS / BEXTER DU MEYA CENTRE EQUESTRE DE CASTELJALOUX | VIDÉO | 5 | 48.89 |
4 | ![]() | IVANA SURJOUS / RELAXMAX DE LABAT ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 12 | 31.70 |
5 | ![]() | YANIS BOURIANNE / VANSEUR D’ANGRIE ASSOC LADHUIE CHEVAL SPORT | VIDÉO | 12 | 34.08 |
6 | ![]() | CLARA BOY / DUBLIN DE MORCE ECURIES DE LAREYRE | VIDÉO | 12 | 37.02 |
7 | ![]() | CARLA TONUS / BUBBLE DES MENJONS ATOUTS CRINS | VIDÉO | 24 | 73.07 |
11 - Club Elite Grand Prix - Ultra Premium Direct
# | Dossard | Cavalier / Monture / Club | Vidéo | Fautes | Temps |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | STACY GOUBIL / SONIA DES SABLES LA GOURMETTE | VIDÉO | 0 | 32.01 |
![]() | ![]() | JUNE VAN DEURZEN / CEDUNA C E DES CEDRES | VIDÉO | 4 | 34.87 |
![]() | ![]() | EMMANUELLE CARMONA / QUEJADA DE MEIA LUA P C DE DAREL EN AGENAIS | VIDÉO | 4 | 37.69 |
